| Oktober 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 01.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 02.Oktober 2026 ![]() ![]() Eiserfeld ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 03.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 03.Oktober 2026 Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 05.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 06.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 07.Oktober 2026 ![]() ![]() Brachbach ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 08.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 09.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 10.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 11.Oktober 2026 ![]() ![]() Niederschelden ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 12.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 13.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld ![]() ![]() Mudersbach ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 14.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 15.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 16.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() Brachbach ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18.Oktober 2026 Heute fuhr ein Testzug von Marburg durchs obere Lahntahl, über Erndtebrück und Kreuztal nach Siegen. Dabei galt es u.a. eine Strecke von ca 90 Km, zu überwinden, welche keine Oberleitung besitzt, aber durch recht gebirgiges Gelände führt. ![]() ![]() Dahlbruch ![]() ![]() Kreuztal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 19.Oktober 2026 ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 20.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld ![]() ![]() ![]() Brachbach ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 21.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 22.Oktober 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rudersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seitenanfang Kalendarium Inhaltsverzeichnis Startseite |