| Februar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 01.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Winterberg ![]() ![]() ![]() Lützel ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 02.Februar 2025 ![]() Niederschelden ![]() ![]() Rudersdorf ![]() Siegen-Geisweid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 03.Februar 2025 ![]() Zeppenfeld ![]() Herdorf ![]() ![]() ![]() Zeppenfeld ![]() Herdorf ![]() Littfeld ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Benolpe ![]() Kreuztal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 04.Februar 2025 ![]() Niederschelden - Mudersbach ![]() ![]() Siegen-Geisweid ![]() Siegen-Weidenau ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld ![]() ![]() Siegen-Ost ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 05.Februar 2025 ![]() Niederschelden ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() Siegen-Geisweid ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 06.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Littfeld ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 07.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() Dillnhütten ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 08.Februar 2025 ![]() Mudersbach ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sechshelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 09.Februar 2025 ![]() Siegen-Eiserfeld ![]() ![]() Anzhausen ![]() ![]() Kreuztal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 10.Februar 2025 ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 11.Februar 2025 ![]() Mudersbach ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitwoch, 12.Februar 2025 ![]() Rudersdorf ![]() ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 13.Februar 2025 ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 14.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 15.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Ost ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 16.Februar 2025 ![]() ![]() Siegen ![]() ![]() Kreuztal ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 17.Februar 2025 ![]() Niederschelden ![]() Siegen ![]() ![]() Siegen-Geisweid ![]() Rudersdorf ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 18.Februar 2025 ![]() Rudersdorf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 19.Februar 2025 ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() Anzhausen ![]() ![]() Niederschelden ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 20.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 21.Februar 2025 ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() Siegen-Weidenau ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld ![]() ![]() Rodenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 22.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Winterberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 23.Februar 2025 ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld ![]() ![]() Sechshelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 24.Februar 2025 ![]() Anzhausen ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 25.Februar 2025 ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() Dillnhütten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 26.Februar 2025 ![]() ![]() Niederschelden ![]() ![]() Dillnhütten ![]() ![]() ![]() ![]() Siegen-Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 27.Februar 2025 ![]() ![]() Siegen (Rinsenau) ![]() Siegen-Eiserfeld ![]() ![]() ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 28.Februar 2025 ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() ![]() Kreutztal ![]() Siegen-Geisweid ![]() ![]() ![]() Niederschelden |
Seitenanfang Kalendarium Inhaltsverzeichnis Startseite |